宮D · 1
商E · 2
角#F · 3
徵A · 5
羽B · 6
你的古箏進度到哪?
從初見到曲目,按你的進度開始。
D 調音位對照
每組 1 2 3 5 6(D E #F A B),21 弦共四組。
展開文字版完整對照表 ▼
| 弦序 | 音名 | 唱名 | 五音 | 音區 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | D₂ | 1 | 宮 | 低音 |
| 20 | E₂ | 2 | 商 | 低音 |
| 19 | #F₂ | 3 | 角 | 低音 |
| 18 | A₂ | 5 | 徵 | 低音 |
| 17 | B₂ | 6 | 羽 | 低音 |
| 16 | D₁ | 1 | 宮 | 中低 |
| 15 | E₁ | 2 | 商 | 中低 |
| 14 | #F₁ | 3 | 角 | 中低 |
| 13 | A₁ | 5 | 徵 | 中低 |
| 12 | B₁ | 6 | 羽 | 中低 |
| 11 | d | 1 | 宮 | 中高 |
| 10 | e | 2 | 商 | 中高 |
| 9 | #f | 3 | 角 | 中高 |
| 8 | a | 5 | 徵 | 中高 |
| 7 | b | 6 | 羽 | 中高 |
| 6 | d¹ | 1 | 宮 | 高音 |
| 5 | e¹ | 2 | 商 | 高音 |
| 4 | #f¹ | 3 | 角 | 高音 |
| 3 | a¹ | 5 | 徵 | 高音 |
| 2 | b¹ | 6 | 羽 | 高音 |
| 1 | d³ | 1 | 宮 | 最高 |
💡 弦序 1(最近人)到 21(最遠),音高從 d³ 遞降到 D。
